방어력
+63
고정 수치

주 능력치는 고정 수치입니다. 보조 능력치는 획득 시 정해지는 옵션 단계의 최소~최대 범위로 표시합니다. 생성 확률이 있는 단계만 반영하며, 장비 강화 레벨과는 별개입니다.
고정 수치
옵션 Lv.1~5
| 단계 | 수치 | 확률 |
|---|---|---|
| Lv.1 | +29 | 50% |
| Lv.2 | +32 | 30% |
| Lv.3 | +35 | 14% |
| Lv.4 | +38 | 5% |
| Lv.5 | +45 | 1% |
옵션 Lv.1~5
| 단계 | 수치 | 확률 |
|---|---|---|
| Lv.1 | +45 | 50% |
| Lv.2 | +50 | 30% |
| Lv.3 | +55 | 14% |
| Lv.4 | +59 | 5% |
| Lv.5 | +71 | 1% |
옵션 Lv.1~5
| 단계 | 수치 | 확률 |
|---|---|---|
| Lv.1 | +72 | 50% |
| Lv.2 | +79 | 30% |
| Lv.3 | +85 | 14% |
| Lv.4 | +90 | 5% |
| Lv.5 | +105 | 1% |
옵션 Lv.1~5
| 단계 | 수치 | 확률 |
|---|---|---|
| Lv.1 | +0.5% | 50% |
| Lv.2 | +1% | 30% |
| Lv.3 | +1.5% | 14% |
| Lv.4 | +2% | 5% |
| Lv.5 | +2.5% | 1% |
옵션 Lv.1~5
| 단계 | 수치 | 확률 |
|---|---|---|
| Lv.1 | +0.3% | 50% |
| Lv.2 | +0.6% | 30% |
| Lv.3 | +0.9% | 14% |
| Lv.4 | +1.2% | 5% |
| Lv.5 | +1.5% | 1% |
옵션 Lv.1~5
| 단계 | 수치 | 확률 |
|---|---|---|
| Lv.1 | +13 | 50% |
| Lv.2 | +14 | 30% |
| Lv.3 | +16 | 14% |
| Lv.4 | +17 | 5% |
| Lv.5 | +20 | 1% |
옵션 Lv.1~5
| 단계 | 수치 | 확률 |
|---|---|---|
| Lv.1 | +13 | 50% |
| Lv.2 | +14 | 30% |
| Lv.3 | +16 | 14% |
| Lv.4 | +17 | 5% |
| Lv.5 | +20 | 1% |
옵션 Lv.1~5
| 단계 | 수치 | 확률 |
|---|---|---|
| Lv.1 | +13 | 50% |
| Lv.2 | +14 | 30% |
| Lv.3 | +16 | 14% |
| Lv.4 | +17 | 5% |
| Lv.5 | +20 | 1% |
옵션 Lv.1~5
| 단계 | 수치 | 확률 |
|---|---|---|
| Lv.1 | +13 | 50% |
| Lv.2 | +14 | 30% |
| Lv.3 | +16 | 14% |
| Lv.4 | +17 | 5% |
| Lv.5 | +20 | 1% |
옵션 Lv.1~5
| 단계 | 수치 | 확률 |
|---|---|---|
| Lv.1 | +13 | 50% |
| Lv.2 | +14 | 30% |
| Lv.3 | +16 | 14% |
| Lv.4 | +17 | 5% |
| Lv.5 | +20 | 1% |
옵션 Lv.1~5
| 단계 | 수치 | 확률 |
|---|---|---|
| Lv.1 | +13 | 50% |
| Lv.2 | +14 | 30% |
| Lv.3 | +16 | 14% |
| Lv.4 | +17 | 5% |
| Lv.5 | +20 | 1% |
| 강화 단계 | 필요 경험치 | 옵션 변화 |
|---|---|---|
| +1 | 0 | — |
| +2 | 300 | — |
| +3 | 675 | 새 서브 옵션 추가 |
| +4 | 1,143 | — |
| +5 | 1,728 | — |
| +6 | 2,898 | 서브 옵션 단계 증가 |
넷마블 공개 표 · 2026-10-20 확인 · 반올림으로 합계가 100%와 다를 수 있습니다.
| 주 옵션 이름 | 확률 |
|---|---|
| 방어력 +63 | 100% |