체력
+531
고정 수치

주 능력치는 고정 수치입니다. 보조 능력치는 획득 시 정해지는 옵션 단계의 최소~최대 범위로 표시합니다. 생성 확률이 있는 단계만 반영하며, 장비 강화 레벨과는 별개입니다.
고정 수치
옵션 Lv.1~5
| 단계 | 수치 | 확률 |
|---|---|---|
| Lv.1 | +213 | 50% |
| Lv.2 | +220 | 30% |
| Lv.3 | +227 | 14% |
| Lv.4 | +234 | 5% |
| Lv.5 | +246 | 1% |
옵션 Lv.1~5
| 단계 | 수치 | 확률 |
|---|---|---|
| Lv.1 | +331 | 50% |
| Lv.2 | +342 | 30% |
| Lv.3 | +354 | 14% |
| Lv.4 | +365 | 5% |
| Lv.5 | +384 | 1% |
옵션 Lv.1~5
| 단계 | 수치 | 확률 |
|---|---|---|
| Lv.1 | +354 | 50% |
| Lv.2 | +366 | 30% |
| Lv.3 | +378 | 14% |
| Lv.4 | +390 | 5% |
| Lv.5 | +409 | 1% |
옵션 Lv.1~5
| 단계 | 수치 | 확률 |
|---|---|---|
| Lv.1 | +15.5% | 50% |
| Lv.2 | +16% | 30% |
| Lv.3 | +16.5% | 14% |
| Lv.4 | +17% | 5% |
| Lv.5 | +17.5% | 1% |
옵션 Lv.1~5
| 단계 | 수치 | 확률 |
|---|---|---|
| Lv.1 | +9.3% | 50% |
| Lv.2 | +9.6% | 30% |
| Lv.3 | +9.9% | 14% |
| Lv.4 | +10.2% | 5% |
| Lv.5 | +10.5% | 1% |
옵션 Lv.1~5
| 단계 | 수치 | 확률 |
|---|---|---|
| Lv.1 | +99 | 50% |
| Lv.2 | +102 | 30% |
| Lv.3 | +105 | 14% |
| Lv.4 | +109 | 5% |
| Lv.5 | +114 | 1% |
옵션 Lv.1~5
| 단계 | 수치 | 확률 |
|---|---|---|
| Lv.1 | +99 | 50% |
| Lv.2 | +102 | 30% |
| Lv.3 | +105 | 14% |
| Lv.4 | +109 | 5% |
| Lv.5 | +114 | 1% |
옵션 Lv.1~5
| 단계 | 수치 | 확률 |
|---|---|---|
| Lv.1 | +99 | 50% |
| Lv.2 | +102 | 30% |
| Lv.3 | +105 | 14% |
| Lv.4 | +109 | 5% |
| Lv.5 | +114 | 1% |
옵션 Lv.1~5
| 단계 | 수치 | 확률 |
|---|---|---|
| Lv.1 | +99 | 50% |
| Lv.2 | +102 | 30% |
| Lv.3 | +105 | 14% |
| Lv.4 | +109 | 5% |
| Lv.5 | +114 | 1% |
옵션 Lv.1~5
| 단계 | 수치 | 확률 |
|---|---|---|
| Lv.1 | +99 | 50% |
| Lv.2 | +102 | 30% |
| Lv.3 | +105 | 14% |
| Lv.4 | +109 | 5% |
| Lv.5 | +114 | 1% |
옵션 Lv.1~5
| 단계 | 수치 | 확률 |
|---|---|---|
| Lv.1 | +99 | 50% |
| Lv.2 | +102 | 30% |
| Lv.3 | +105 | 14% |
| Lv.4 | +109 | 5% |
| Lv.5 | +114 | 1% |
| 강화 단계 | 필요 경험치 | 옵션 변화 |
|---|---|---|
| +1 | 0 | — |
| +2 | 300 | — |
| +3 | 675 | 새 서브 옵션 추가 |
| +4 | 1,143 | — |
| +5 | 1,728 | — |
| +6 | 2,898 | 서브 옵션 단계 증가 |
| +7 | 4,360 | — |
| +8 | 6,187 | — |
| +9 | 9,841 | 새 서브 옵션 추가 |
| +10 | 14,408 | — |
| +11 | 20,116 | — |
| +12 | 31,532 | 서브 옵션 단계 증가 |
| +13 | 45,802 | — |
| +14 | 63,639 | — |
| +15 | 99,313 | 서브 옵션 단계 증가 |
넷마블 공개 표 · 2026-10-20 확인 · 반올림으로 합계가 100%와 다를 수 있습니다.
| 주 옵션 이름 | 확률 |
|---|---|
| 체력 +531 | 100% |