성장 단계와 레벨을 선택해 기본 능력치를 비교하세요.
장비·개화·추가 효과 미적용
각 축은 최종 성장 능력치를 100%로 표시합니다.
스킬 효과와 재사용 대기시간을 한눈에 확인하세요.
기본 공격 · 땅
| 스킬 레벨 | 공격 계수 |
|---|---|
| Lv. 1 | 10.4% |
| Lv. 2 | 10.9% |
| Lv. 3 | 11.4% |
| Lv. 4 | 11.9% |
| Lv. 5 | 12.5% |
| Lv. 6 | 13.2% |
| Lv. 7 | 13.9% |
| Lv. 8 | 14.6% |
| Lv. 9 | 15.4% |
| Lv. 10 | 16.3% |
| Lv. 11 | 17.2% |
| Lv. 12 | 18.2% |
| Lv. 13 | 19.2% |
| Lv. 14 | 20.2% |
| Lv. 15 | 21.5% |
| Lv. 16 | 22.8% |
특수 스킬 · 땅
| 스킬 레벨 | 공격 계수 |
|---|---|
| Lv. 1 | 46.3% |
| Lv. 2 | 48.6% |
| Lv. 3 | 51% |
| Lv. 4 | 53.3% |
| Lv. 5 | 56.1% |
| Lv. 6 | 58.9% |
| Lv. 7 | 62.1% |
| Lv. 8 | 65.3% |
| Lv. 9 | 69.1% |
| Lv. 10 | 72.8% |
| Lv. 11 | 76.9% |
| Lv. 12 | 81.1% |
| Lv. 13 | 85.8% |
| Lv. 14 | 90.4% |
| Lv. 15 | 96% |
| Lv. 16 | 102% |
궁극 스킬 · 땅
| 스킬 레벨 | 공격 계수 |
|---|---|
| Lv. 1 | 275.8% |
| Lv. 2 | 289.5% |
| Lv. 3 | 303.3% |
| Lv. 4 | 317.1% |
| Lv. 5 | 333.7% |
| Lv. 6 | 350.2% |
| Lv. 7 | 369.5% |
| Lv. 8 | 388.8% |
| Lv. 9 | 410.9% |
| Lv. 10 | 433% |
| Lv. 11 | 457.8% |
| Lv. 12 | 482.6% |
| Lv. 13 | 510.2% |
| Lv. 14 | 537.8% |
| Lv. 15 | 570.9% |
| Lv. 16 | 606.7% |
교체 스킬 · 땅
| 스킬 레벨 | 공격 계수 |
|---|---|
| Lv. 1 | 64.4% |
| Lv. 2 | 67.6% |
| Lv. 3 | 70.8% |
| Lv. 4 | 74% |
| Lv. 5 | 77.9% |
| Lv. 6 | 81.7% |
| Lv. 7 | 86.2% |
| Lv. 8 | 90.8% |
| Lv. 9 | 95.9% |
| Lv. 10 | 101.1% |
| Lv. 11 | 106.9% |
| Lv. 12 | 112.7% |
| Lv. 13 | 119.1% |
| Lv. 14 | 125.5% |
| Lv. 15 | 133.3% |
| Lv. 16 | 141.6% |
고유 특성 · 땅
| 스킬 레벨 | 공격 계수 |
|---|---|
| Lv. 1 | 0% |
각 단계의 효과와 필요한 돌파 재료입니다.
개화 1단계

개화 2단계

개화 3단계

개화 4단계

개화 5단계

개화 6단계

레벨 상한, 개방 재료, 골드와 획득 보상을 확인하세요.
게임 데이터에 등록된 효과와 레벨별 성장 비용입니다.
발동 스킬: 궁극 스킬 · 퇴각 스킬 · 몬스터링 스킬
| 도달 레벨 | 필요 재료 | 골드 |
|---|---|---|
| Lv. 1 | 0 | |
| Lv. 2 | 조각난 각질 ×10 | 2,000 |
| Lv. 3 | 조각난 각질 ×15 | 3,000 |
| Lv. 4 | 말랑한 각질 ×10 | 4,000 |
| Lv. 5 | 말랑한 각질 ×15 | 5,000 |
| Lv. 6 | 단단한 각질 ×10 | 6,000 |
| Lv. 7 | 단단한 각질 ×15 | 7,000 |
| Lv. 8 | 정교한 각질 ×10 | 8,000 |
| Lv. 9 | 정교한 각질 ×15 | 9,000 |
| Lv. 10 | 완전무결한 각질 ×10고급 전투학 ×1 | 10,000 |
| Lv. 11 | 완전무결한 각질 ×15고급 전투학 ×1 | 11,500 |
| Lv. 12 | 완전무결한 각질 ×20고급 전투학 ×1 | 13,000 |
| 도달 레벨 | 필요 재료 | 골드 |
|---|---|---|
| Lv. 1 | 0 | |
| Lv. 2 | 0 | |
| Lv. 3 | 0 | |
| Lv. 4 | 0 | |
| Lv. 5 | 0 | |
| Lv. 6 | 0 | |
| Lv. 7 | 0 | |
| Lv. 8 | 0 | |
| Lv. 9 | 0 | |
| Lv. 10 | 0 | |
| Lv. 11 | 0 | |
| Lv. 12 | 0 |
| 도달 레벨 | 필요 재료 | 골드 |
|---|---|---|
| Lv. 1 | 0 | |
| Lv. 2 | 0 | |
| Lv. 3 | 0 | |
| Lv. 4 | 0 | |
| Lv. 5 | 0 | |
| Lv. 6 | 0 | |
| Lv. 7 | 0 | |
| Lv. 8 | 0 | |
| Lv. 9 | 0 | |
| Lv. 10 | 0 | |
| Lv. 11 | 0 | |
| Lv. 12 | 0 |
| 도달 레벨 | 필요 재료 | 골드 |
|---|---|---|
| Lv. 1 | 0 | |
| Lv. 2 | 조각난 각질 ×10 | 2,000 |
| Lv. 3 | 조각난 각질 ×15 | 3,000 |
| Lv. 4 | 말랑한 각질 ×10 | 4,000 |
| Lv. 5 | 말랑한 각질 ×15 | 5,000 |
| Lv. 6 | 단단한 각질 ×10 | 6,000 |
| Lv. 7 | 단단한 각질 ×15 | 7,000 |
| Lv. 8 | 정교한 각질 ×10 | 8,000 |
| Lv. 9 | 정교한 각질 ×15 | 9,000 |
| Lv. 10 | 완전무결한 각질 ×10고급 전투학 ×1 | 10,000 |
| Lv. 11 | 완전무결한 각질 ×15고급 전투학 ×1 | 11,500 |
| Lv. 12 | 완전무결한 각질 ×20고급 전투학 ×1 | 13,000 |
| 도달 레벨 | 필요 재료 | 골드 |
|---|---|---|
| Lv. 1 | 0 | |
| Lv. 2 | 조각난 각질 ×10 | 2,000 |
| Lv. 3 | 조각난 각질 ×15 | 3,000 |
| Lv. 4 | 말랑한 각질 ×10 | 4,000 |
| Lv. 5 | 말랑한 각질 ×15 | 5,000 |
| Lv. 6 | 단단한 각질 ×10 | 6,000 |
| Lv. 7 | 단단한 각질 ×15 | 7,000 |
| Lv. 8 | 정교한 각질 ×10 | 8,000 |
| Lv. 9 | 정교한 각질 ×15 | 9,000 |
| Lv. 10 | 완전무결한 각질 ×10고급 전투학 ×1 | 10,000 |
| Lv. 11 | 완전무결한 각질 ×15고급 전투학 ×1 | 11,500 |
| Lv. 12 | 완전무결한 각질 ×20고급 전투학 ×1 | 13,000 |
| 도달 레벨 | 필요 재료 | 골드 |
|---|---|---|
| Lv. 1 | 0 | |
| Lv. 2 | 조각난 각질 ×10 | 2,000 |
| Lv. 3 | 조각난 각질 ×15 | 3,000 |
| Lv. 4 | 말랑한 각질 ×10 | 4,000 |
| Lv. 5 | 말랑한 각질 ×15 | 5,000 |
| Lv. 6 | 단단한 각질 ×10 | 6,000 |
| Lv. 7 | 단단한 각질 ×15 | 7,000 |
| Lv. 8 | 정교한 각질 ×10 | 8,000 |
| Lv. 9 | 정교한 각질 ×15 | 9,000 |
| Lv. 10 | 완전무결한 각질 ×10고급 전투학 ×1 | 10,000 |
| Lv. 11 | 완전무결한 각질 ×15고급 전투학 ×1 | 11,500 |
| Lv. 12 | 완전무결한 각질 ×20고급 전투학 ×1 | 13,000 |
| 도달 레벨 | 필요 재료 | 골드 |
|---|---|---|
| Lv. 1 | 0 | |
| Lv. 2 | 0 | |
| Lv. 3 | 0 | |
| Lv. 4 | 0 | |
| Lv. 5 | 0 | |
| Lv. 6 | 0 | |
| Lv. 7 | 0 | |
| Lv. 8 | 0 | |
| Lv. 9 | 0 | |
| Lv. 10 | 0 | |
| Lv. 11 | 0 | |
| Lv. 12 | 0 |
캐릭터에게 줄 수 있는 선물과 친밀도 경험치입니다.
등록된 선물 정보가 없습니다.
이미지를 눌러 의상과 사진 포즈를 크게 확인하세요.
프란시스: 서머 다이브! 관련 아이템 4종입니다. 카드를 누르면 설명과 획득처를 확인할 수 있습니다.
Common_SummerTime_Start
FrancisSummer_Assault_Attack_End
FrancisSummer_Assault_Attack_Start
FrancisSummer_Atk_Spd_Up_Start
FrancisSummer_ATK_UP_Loop_03
FrancisSummer_ATK_UP_Loop_04
FrancisSummer_Attack01
FrancisSummer_Attack01_Bomb_01
FrancisSummer_Attack01_Bomb_02
FrancisSummer_Attack01_Hit_01
FrancisSummer_Attack01_Hit_02
FrancisSummer_Attack01_Hit_03
FrancisSummer_Attack01_Move
FrancisSummer_Attack02
FrancisSummer_Attack02_Bomb
FrancisSummer_Attack02_Move_01
FrancisSummer_Attack02_Move_02
FrancisSummer_Attack03
FrancisSummer_Attack03_Move_01
FrancisSummer_Attack03_Move_02
FrancisSummer_Attack03_Move_03
FrancisSummer_Dash
FrancisSummer_Dodge_Attack
FrancisSummer_Dodge_Attack_Move
FrancisSummer_Heal_End
FrancisSummer_Heal_Loop_01
FrancisSummer_Heal_Loop_02
FrancisSummer_Heart_Destroy_01
FrancisSummer_Heart_Destroy_02
FrancisSummer_Skill01
FrancisSummer_Skill01_01
FrancisSummer_Skill01_01_hit
FrancisSummer_Skill_Tag_In
FrancisSummer_Skill_Ultimate01
FrancisSummer_Skill_Ultimate01_02
FrancisSummer_Striker_In
FrancisSummer_Striker_In_1
FrancisSummer_Striker_In_2
FrancisSummer_Striker_In_2_Move
Loading