세라 메인
<프란시스: 서머 다이브!도 동일
성장 단계와 레벨을 선택해 기본 능력치를 비교하세요.
장비·개화·추가 효과 미적용
각 축은 최종 성장 능력치를 100%로 표시합니다.
스킬 효과와 재사용 대기시간을 한눈에 확인하세요.
기본 공격 · 물리
| 스킬 레벨 | 공격 계수 |
|---|---|
| Lv. 1 | 26.6% |
| Lv. 2 | 28% |
| Lv. 3 | 29.3% |
| Lv. 4 | 30.6% |
| Lv. 5 | 32.2% |
| Lv. 6 | 33.8% |
| Lv. 7 | 35.7% |
| Lv. 8 | 37.6% |
| Lv. 9 | 39.7% |
| Lv. 10 | 41.9% |
| Lv. 11 | 44.3% |
| Lv. 12 | 46.7% |
| Lv. 13 | 49.3% |
| Lv. 14 | 52% |
| Lv. 15 | 55.2% |
| Lv. 16 | 58.7% |
특수 스킬 · 얼음
| 스킬 레벨 | 공격 계수 |
|---|---|
| Lv. 1 | 279.6% |
| Lv. 2 | 293.5% |
| Lv. 3 | 307.5% |
| Lv. 4 | 321.5% |
| Lv. 5 | 338.3% |
| Lv. 6 | 355% |
| Lv. 7 | 374.6% |
| Lv. 8 | 394.2% |
| Lv. 9 | 416.6% |
| Lv. 10 | 438.9% |
| Lv. 11 | 464.1% |
| Lv. 12 | 489.3% |
| Lv. 13 | 517.2% |
| Lv. 14 | 545.2% |
| Lv. 15 | 578.7% |
| Lv. 16 | 615.1% |
궁극 스킬 · 얼음
| 스킬 레벨 | 공격 계수 |
|---|---|
| Lv. 1 | 262.8% |
| Lv. 2 | 275.9% |
| Lv. 3 | 289% |
| Lv. 4 | 302.2% |
| Lv. 5 | 317.9% |
| Lv. 6 | 333.7% |
| Lv. 7 | 352.1% |
| Lv. 8 | 370.5% |
| Lv. 9 | 391.5% |
| Lv. 10 | 412.5% |
| Lv. 11 | 436.2% |
| Lv. 12 | 459.9% |
| Lv. 13 | 486.1% |
| Lv. 14 | 512.4% |
| Lv. 15 | 543.9% |
| Lv. 16 | 578.1% |
교체 스킬 · 물리
| 스킬 레벨 | 공격 계수 |
|---|---|
| Lv. 1 | 84.3% |
| Lv. 2 | 88.5% |
| Lv. 3 | 92.7% |
| Lv. 4 | 96.9% |
| Lv. 5 | 102% |
| Lv. 6 | 107% |
| Lv. 7 | 113% |
| Lv. 8 | 118.9% |
| Lv. 9 | 125.6% |
| Lv. 10 | 132.3% |
| Lv. 11 | 139.9% |
| Lv. 12 | 147.5% |
| Lv. 13 | 156% |
| Lv. 14 | 164.4% |
| Lv. 15 | 174.5% |
| Lv. 16 | 185.5% |
고유 특성 · 물리
| 스킬 레벨 | 공격 계수 |
|---|---|
| Lv. 1 | 0% |
각 단계의 효과와 필요한 돌파 재료입니다.
개화 1단계

개화 2단계

개화 3단계

개화 4단계

개화 5단계

개화 6단계

레벨 상한, 개방 재료, 골드와 획득 보상을 확인하세요.
게임 데이터에 등록된 효과와 레벨별 성장 비용입니다.
발동 스킬: 궁극 스킬 · 퇴각 스킬 · 몬스터링 스킬
| 도달 레벨 | 필요 재료 | 골드 |
|---|---|---|
| Lv. 1 | 0 | |
| Lv. 2 | 푸석한 털 ×10 | 2,000 |
| Lv. 3 | 푸석한 털 ×15 | 3,000 |
| Lv. 4 | 빳빳한 털 ×10 | 4,000 |
| Lv. 5 | 빳빳한 털 ×15 | 5,000 |
| Lv. 6 | 부드러운 털 ×10 | 6,000 |
| Lv. 7 | 부드러운 털 ×15 | 7,000 |
| Lv. 8 | 윤기 있는 털 ×10 | 8,000 |
| Lv. 9 | 윤기 있는 털 ×15 | 9,000 |
| Lv. 10 | 빛이 나는 털 ×10고급 전투학 ×1 | 10,000 |
| Lv. 11 | 빛이 나는 털 ×15고급 전투학 ×1 | 11,500 |
| Lv. 12 | 빛이 나는 털 ×20고급 전투학 ×1 | 13,000 |
| 도달 레벨 | 필요 재료 | 골드 |
|---|---|---|
| Lv. 1 | 0 | |
| Lv. 2 | 0 | |
| Lv. 3 | 0 | |
| Lv. 4 | 0 | |
| Lv. 5 | 0 | |
| Lv. 6 | 0 | |
| Lv. 7 | 0 | |
| Lv. 8 | 0 | |
| Lv. 9 | 0 | |
| Lv. 10 | 0 | |
| Lv. 11 | 0 | |
| Lv. 12 | 0 |
| 도달 레벨 | 필요 재료 | 골드 |
|---|---|---|
| Lv. 1 | 0 | |
| Lv. 2 | 0 | |
| Lv. 3 | 0 | |
| Lv. 4 | 0 | |
| Lv. 5 | 0 | |
| Lv. 6 | 0 | |
| Lv. 7 | 0 | |
| Lv. 8 | 0 | |
| Lv. 9 | 0 | |
| Lv. 10 | 0 | |
| Lv. 11 | 0 | |
| Lv. 12 | 0 |
| 도달 레벨 | 필요 재료 | 골드 |
|---|---|---|
| Lv. 1 | 0 | |
| Lv. 2 | 푸석한 털 ×10 | 2,000 |
| Lv. 3 | 푸석한 털 ×15 | 3,000 |
| Lv. 4 | 빳빳한 털 ×10 | 4,000 |
| Lv. 5 | 빳빳한 털 ×15 | 5,000 |
| Lv. 6 | 부드러운 털 ×10 | 6,000 |
| Lv. 7 | 부드러운 털 ×15 | 7,000 |
| Lv. 8 | 윤기 있는 털 ×10 | 8,000 |
| Lv. 9 | 윤기 있는 털 ×15 | 9,000 |
| Lv. 10 | 빛이 나는 털 ×10고급 전투학 ×1 | 10,000 |
| Lv. 11 | 빛이 나는 털 ×15고급 전투학 ×1 | 11,500 |
| Lv. 12 | 빛이 나는 털 ×20고급 전투학 ×1 | 13,000 |
| 도달 레벨 | 필요 재료 | 골드 |
|---|---|---|
| Lv. 1 | 0 | |
| Lv. 2 | 푸석한 털 ×10 | 2,000 |
| Lv. 3 | 푸석한 털 ×15 | 3,000 |
| Lv. 4 | 빳빳한 털 ×10 | 4,000 |
| Lv. 5 | 빳빳한 털 ×15 | 5,000 |
| Lv. 6 | 부드러운 털 ×10 | 6,000 |
| Lv. 7 | 부드러운 털 ×15 | 7,000 |
| Lv. 8 | 윤기 있는 털 ×10 | 8,000 |
| Lv. 9 | 윤기 있는 털 ×15 | 9,000 |
| Lv. 10 | 빛이 나는 털 ×10고급 전투학 ×1 | 10,000 |
| Lv. 11 | 빛이 나는 털 ×15고급 전투학 ×1 | 11,500 |
| Lv. 12 | 빛이 나는 털 ×20고급 전투학 ×1 | 13,000 |
| 도달 레벨 | 필요 재료 | 골드 |
|---|---|---|
| Lv. 1 | 0 | |
| Lv. 2 | 푸석한 털 ×10 | 2,000 |
| Lv. 3 | 푸석한 털 ×15 | 3,000 |
| Lv. 4 | 빳빳한 털 ×10 | 4,000 |
| Lv. 5 | 빳빳한 털 ×15 | 5,000 |
| Lv. 6 | 부드러운 털 ×10 | 6,000 |
| Lv. 7 | 부드러운 털 ×15 | 7,000 |
| Lv. 8 | 윤기 있는 털 ×10 | 8,000 |
| Lv. 9 | 윤기 있는 털 ×15 | 9,000 |
| Lv. 10 | 빛이 나는 털 ×10고급 전투학 ×1 | 10,000 |
| Lv. 11 | 빛이 나는 털 ×15고급 전투학 ×1 | 11,500 |
| Lv. 12 | 빛이 나는 털 ×20고급 전투학 ×1 | 13,000 |
캐릭터에게 줄 수 있는 선물과 친밀도 경험치입니다.
등록된 선물 정보가 없습니다.
이미지를 눌러 의상과 사진 포즈를 크게 확인하세요.
세라 관련 아이템 2종입니다. 카드를 누르면 설명과 획득처를 확인할 수 있습니다.
Sera_Assault_Attack_End
Sera_Assault_Attack_End_Ice
Sera_Assault_Attack_Start
Sera_Attack01
Sera_Attack01_Ice
Sera_Attack02
Sera_Attack02_ice
Sera_Attack03
Sera_Attack03_Ice
Sera_Attack04
Sera_Attack04_Ice
Sera_Attack_Charged01
Sera_Attack_Charged03
Sera_Attack_Charged_spin
Sera_Attack_Charged_spin_02
Sera_Attack_Charged_spin_03
Sera_Attack_Charged_spin_04
Sera_Attack_Charged_Start
Sera_Dash_Atk
Sera_Dash_Atk_Ice
sera_dodge_front
Sera_Dodge_Front_02
Sera_Passive_Loop_01
Sera_Passive_Loop_02
Sera_Passive_Loop_03
Sera_Projectile_Ultimate01_Idle
Sera_Skill01
Sera_Skill01_Canto
Sera_Skill01_Cast
Sera_Skill01_Dash
Sera_Skill01_Swing
sera_skill02_01
sera_skill02_02
Sera_Skill_Tag_In
Sera_Skill_Tag_In_Ice
Sera_Skill_Ultimate01
Sera_Ultimate_Loop
Loading
넷마블 공개 표 · 2026-10-20 확인 · 반올림으로 합계가 100%와 다를 수 있습니다.
| 이름 | 종류 | 등급 내 확률 | 최종 확률 |
|---|---|---|---|
| 세라 | 캐릭터 | 2.7778% | 0.1667% |
| 이름 | 종류 | 등급 내 확률 | 최종 확률 |
|---|---|---|---|
| 세라 | 캐릭터 | 16.667% | 1.00002% |
| 이름 | 종류 | 등급 내 확률 | 최종 확률 |
|---|---|---|---|
| 세라 | 캐릭터 | 16.667% | 1.00002% |
| 이름 | 종류 | 등급 내 확률 | 최종 확률 |
|---|---|---|---|
| 세라 | 캐릭터 | 4.1667% | 0.25% |
| 이름 | 종류 | 등급 내 확률 | 최종 확률 |
|---|---|---|---|
| 세라 | 캐릭터 | 4.1667% | 0.25% |
| 이름 | 종류 | 등급 내 확률 | 최종 확률 |
|---|---|---|---|
| 세라 | 캐릭터 | 4.1667% | 0.25% |