기본 공격 · 물리
야성의 창
- 궁극기 게이지 획득
- 160
스킬 레벨별 공격 계수
| 스킬 레벨 | 공격 계수 |
|---|---|
| Lv. 1 | 18.7% |
| Lv. 2 | 19.7% |
| Lv. 3 | 20.6% |
| Lv. 4 | 21.5% |
| Lv. 5 | 22.7% |
| Lv. 6 | 23.8% |
| Lv. 7 | 25.1% |
| Lv. 8 | 26.4% |
| Lv. 9 | 27.9% |
| Lv. 10 | 29.4% |
| Lv. 11 | 31.1% |
| Lv. 12 | 32.8% |
| Lv. 13 | 34.7% |
| Lv. 14 | 36.6% |
| Lv. 15 | 38.8% |
| Lv. 16 | 41.2% |





