공식 확률 정보 (7)
넷마블 공개 표 · 2026-10-20 확인 · 반올림으로 합계가 100%와 다를 수 있습니다.
| 이름 | 등급 | 최소 수량 | 최대 수량 | 확률 |
|---|---|---|---|---|
| 하급 암살자의 주화 | 2성 | 1 | 1 | 25% |
| 이름 | 등급 | 최소 수량 | 최대 수량 | 확률 |
|---|---|---|---|---|
| 하급 암살자의 주화 | 2성 | 60 | 60 | 8% |
| 이름 | 등급 | 최소 수량 | 최대 수량 | 확률 |
|---|---|---|---|---|
| 하급 암살자의 주화 | 2성 | 18 | 18 | 100% |
| 이름 | 등급 | 최소 수량 | 최대 수량 | 확률 |
|---|---|---|---|---|
| 하급 암살자의 주화 | 2성 | 37 | 37 | 100% |
| 이름 | 등급 | 최소 수량 | 최대 수량 | 확률 |
|---|---|---|---|---|
| 하급 암살자의 주화 | 2성 | 61 | 61 | 100% |
| 이름 | 등급 | 최소 수량 | 최대 수량 | 확률 |
|---|---|---|---|---|
| 하급 암살자의 주화 | 2성 | 72 | 72 | 100% |


