클라우드 메인
<프란시스: 서머 다이브!도 동일
성장 단계와 레벨을 선택해 기본 능력치를 비교하세요.
장비·개화·추가 효과 미적용
각 축은 최종 성장 능력치를 100%로 표시합니다.
스킬 효과와 재사용 대기시간을 한눈에 확인하세요.
기본 공격 · 물리
| 스킬 레벨 | 공격 계수 |
|---|---|
| Lv. 1 | 14.3% |
| Lv. 2 | 15% |
| Lv. 3 | 15.7% |
| Lv. 4 | 16.4% |
| Lv. 5 | 17.3% |
| Lv. 6 | 18.1% |
| Lv. 7 | 19.1% |
| Lv. 8 | 20.1% |
| Lv. 9 | 21.3% |
| Lv. 10 | 22.4% |
| Lv. 11 | 23.7% |
| Lv. 12 | 25% |
| Lv. 13 | 26.4% |
| Lv. 14 | 27.8% |
| Lv. 15 | 29.6% |
| Lv. 16 | 31.4% |
특수 스킬 · 얼음
| 스킬 레벨 | 공격 계수 |
|---|---|
| Lv. 1 | 0% |
| Lv. 2 | 0% |
| Lv. 3 | 0% |
| Lv. 4 | 0% |
| Lv. 5 | 0% |
| Lv. 6 | 0% |
| Lv. 7 | 0% |
| Lv. 8 | 0% |
| Lv. 9 | 0% |
| Lv. 10 | 0% |
| Lv. 11 | 0% |
| Lv. 12 | 0% |
| Lv. 13 | 0% |
| Lv. 14 | 0% |
| Lv. 15 | 0% |
| Lv. 16 | 0% |
궁극 스킬 · 얼음
| 스킬 레벨 | 공격 계수 |
|---|---|
| Lv. 1 | 211.5% |
| Lv. 2 | 222% |
| Lv. 3 | 232.6% |
| Lv. 4 | 243.2% |
| Lv. 5 | 255.9% |
| Lv. 6 | 268.6% |
| Lv. 7 | 283.4% |
| Lv. 8 | 298.2% |
| Lv. 9 | 315.1% |
| Lv. 10 | 332% |
| Lv. 11 | 351% |
| Lv. 12 | 370.1% |
| Lv. 13 | 391.2% |
| Lv. 14 | 412.4% |
| Lv. 15 | 437.8% |
| Lv. 16 | 465.3% |
교체 스킬 · 얼음
| 스킬 레벨 | 공격 계수 |
|---|---|
| Lv. 1 | 82% |
| Lv. 2 | 86.1% |
| Lv. 3 | 90.2% |
| Lv. 4 | 94.3% |
| Lv. 5 | 99.2% |
| Lv. 6 | 104.1% |
| Lv. 7 | 109.8% |
| Lv. 8 | 115.6% |
| Lv. 9 | 122.1% |
| Lv. 10 | 128.7% |
| Lv. 11 | 136.1% |
| Lv. 12 | 143.5% |
| Lv. 13 | 151.7% |
| Lv. 14 | 159.9% |
| Lv. 15 | 169.7% |
| Lv. 16 | 180.4% |
고유 특성 · 물리
| 스킬 레벨 | 공격 계수 |
|---|---|
| Lv. 1 | 0% |
각 단계의 효과와 필요한 돌파 재료입니다.
개화 1단계

개화 2단계

개화 3단계

개화 4단계

개화 5단계

개화 6단계

레벨 상한, 개방 재료, 골드와 획득 보상을 확인하세요.
게임 데이터에 등록된 효과와 레벨별 성장 비용입니다.
발동 스킬: 궁극 스킬 · 퇴각 스킬 · 몬스터링 스킬
| 도달 레벨 | 필요 재료 | 골드 |
|---|---|---|
| Lv. 1 | 0 | |
| Lv. 2 | 푸석한 털 ×10 | 2,000 |
| Lv. 3 | 푸석한 털 ×15 | 3,000 |
| Lv. 4 | 빳빳한 털 ×10 | 4,000 |
| Lv. 5 | 빳빳한 털 ×15 | 5,000 |
| Lv. 6 | 부드러운 털 ×10 | 6,000 |
| Lv. 7 | 부드러운 털 ×15 | 7,000 |
| Lv. 8 | 윤기 있는 털 ×10 | 8,000 |
| Lv. 9 | 윤기 있는 털 ×15 | 9,000 |
| Lv. 10 | 빛이 나는 털 ×10고급 전투학 ×1 | 10,000 |
| Lv. 11 | 빛이 나는 털 ×15고급 전투학 ×1 | 11,500 |
| Lv. 12 | 빛이 나는 털 ×20고급 전투학 ×1 | 13,000 |
| 도달 레벨 | 필요 재료 | 골드 |
|---|---|---|
| Lv. 1 | 0 | |
| Lv. 2 | 0 | |
| Lv. 3 | 0 | |
| Lv. 4 | 0 | |
| Lv. 5 | 0 | |
| Lv. 6 | 0 | |
| Lv. 7 | 0 | |
| Lv. 8 | 0 | |
| Lv. 9 | 0 | |
| Lv. 10 | 0 | |
| Lv. 11 | 0 | |
| Lv. 12 | 0 |
| 도달 레벨 | 필요 재료 | 골드 |
|---|---|---|
| Lv. 1 | 0 | |
| Lv. 2 | 0 | |
| Lv. 3 | 0 | |
| Lv. 4 | 0 | |
| Lv. 5 | 0 | |
| Lv. 6 | 0 | |
| Lv. 7 | 0 | |
| Lv. 8 | 0 | |
| Lv. 9 | 0 | |
| Lv. 10 | 0 | |
| Lv. 11 | 0 | |
| Lv. 12 | 0 |
| 도달 레벨 | 필요 재료 | 골드 |
|---|---|---|
| Lv. 1 | 0 | |
| Lv. 2 | 푸석한 털 ×10 | 2,000 |
| Lv. 3 | 푸석한 털 ×15 | 3,000 |
| Lv. 4 | 빳빳한 털 ×10 | 4,000 |
| Lv. 5 | 빳빳한 털 ×15 | 5,000 |
| Lv. 6 | 부드러운 털 ×10 | 6,000 |
| Lv. 7 | 부드러운 털 ×15 | 7,000 |
| Lv. 8 | 윤기 있는 털 ×10 | 8,000 |
| Lv. 9 | 윤기 있는 털 ×15 | 9,000 |
| Lv. 10 | 빛이 나는 털 ×10고급 전투학 ×1 | 10,000 |
| Lv. 11 | 빛이 나는 털 ×15고급 전투학 ×1 | 11,500 |
| Lv. 12 | 빛이 나는 털 ×20고급 전투학 ×1 | 13,000 |
| 도달 레벨 | 필요 재료 | 골드 |
|---|---|---|
| Lv. 1 | 0 | |
| Lv. 2 | 푸석한 털 ×10 | 2,000 |
| Lv. 3 | 푸석한 털 ×15 | 3,000 |
| Lv. 4 | 빳빳한 털 ×10 | 4,000 |
| Lv. 5 | 빳빳한 털 ×15 | 5,000 |
| Lv. 6 | 부드러운 털 ×10 | 6,000 |
| Lv. 7 | 부드러운 털 ×15 | 7,000 |
| Lv. 8 | 윤기 있는 털 ×10 | 8,000 |
| Lv. 9 | 윤기 있는 털 ×15 | 9,000 |
| Lv. 10 | 빛이 나는 털 ×10고급 전투학 ×1 | 10,000 |
| Lv. 11 | 빛이 나는 털 ×15고급 전투학 ×1 | 11,500 |
| Lv. 12 | 빛이 나는 털 ×20고급 전투학 ×1 | 13,000 |
| 도달 레벨 | 필요 재료 | 골드 |
|---|---|---|
| Lv. 1 | 0 | |
| Lv. 2 | 푸석한 털 ×10 | 2,000 |
| Lv. 3 | 푸석한 털 ×15 | 3,000 |
| Lv. 4 | 빳빳한 털 ×10 | 4,000 |
| Lv. 5 | 빳빳한 털 ×15 | 5,000 |
| Lv. 6 | 부드러운 털 ×10 | 6,000 |
| Lv. 7 | 부드러운 털 ×15 | 7,000 |
| Lv. 8 | 윤기 있는 털 ×10 | 8,000 |
| Lv. 9 | 윤기 있는 털 ×15 | 9,000 |
| Lv. 10 | 빛이 나는 털 ×10고급 전투학 ×1 | 10,000 |
| Lv. 11 | 빛이 나는 털 ×15고급 전투학 ×1 | 11,500 |
| Lv. 12 | 빛이 나는 털 ×20고급 전투학 ×1 | 13,000 |
캐릭터에게 줄 수 있는 선물과 친밀도 경험치입니다.
이미지를 눌러 의상과 사진 포즈를 크게 확인하세요.
클라우드 관련 아이템 2종입니다. 카드를 누르면 설명과 획득처를 확인할 수 있습니다.
cloud_arrow_charge-01
cloud_arrow_charge-02
cloud_arrow_charge-ice
cloud_atk03
cloud_atk_arrow-01
cloud_atk_arrow-03
cloud_atk_arrow-ice-01
cloud_atk_arrow-ice
cloud_bind_end-01
cloud_bind_loop
cloud_bind_start-01
cloud_bind_start-02
cloud_dash
cloud_dodge
Cloud_Fever_Start
cloud_interaction
cloud_jump_start
Cloud_Projectile_Canto_Skill_Ultimate01_Idle_02
Cloud_Projectile_Skill01_Follow_Destroy
Cloud_Projectile_Skill_Ice_Idle_Loop
Cloud_Projectile_Skill_Ultimate01_Idle
cloud_skill01-01
cloud_skill01
cloud_skill02
cloud_skill_ult01_end-03
cloud_skill_ult01_end-04
cloud_skill_ult01_loop-01
cloud_skill_ult01_loop-02
cloud_skill_ult01_start
cloud_skill_ult01_start_02
cloud_vault-end
cloud_vault
cloud_wait_02
Loading
넷마블 공개 표 · 2026-10-20 확인 · 반올림으로 합계가 100%와 다를 수 있습니다.
| 이름 | 종류 | 등급 내 확률 | 최종 확률 |
|---|---|---|---|
| 클라우드 | 캐릭터 | 16.667% | 1.00002% |
| 이름 | 종류 | 등급 내 확률 | 최종 확률 |
|---|---|---|---|
| 클라우드 | 캐릭터 | 2.7778% | 0.1667% |
| 이름 | 종류 | 등급 내 확률 | 최종 확률 |
|---|---|---|---|
| 클라우드 | 캐릭터 | 2.7778% | 0.1667% |
| 이름 | 종류 | 등급 내 확률 | 최종 확률 |
|---|---|---|---|
| 클라우드 | 캐릭터 | 4.1667% | 0.25% |
| 이름 | 종류 | 등급 내 확률 | 최종 확률 |
|---|---|---|---|
| 클라우드 | 캐릭터 | 4.1667% | 0.25% |
| 이름 | 종류 | 등급 내 확률 | 최종 확률 |
|---|---|---|---|
| 클라우드 | 캐릭터 | 4.1667% | 0.25% |