공식 확률 정보
넷마블 공개 확률표 625개 항목 · 2026-10-20 확인. 업데이트 이후에는 공식 원문을 확인하세요. 반올림된 값과 최소~최대 수량 범위를 그대로 표시합니다.
공식 통합 확률 정보 ↗| 이름 | 등급 | 최소 수량 | 최대 수량 | 확률 |
|---|---|---|---|---|
| 별빛 수정 | 5성 | 20 | 20 | 100% |
| 이름 | 등급 | 최소 수량 | 최대 수량 | 확률 |
|---|---|---|---|---|
| 토벌 토큰 | 5성 | 45 | 50 | 90% |
| 토벌 토큰 | 5성 | 50 | 100 | 10% |
| 이름 없는 자의 투구 | 5성 | 1 | 1 | 3.75% |
| 이름 없는 자의 갑옷 | 5성 | 1 | 1 | 3.75% |
| 이름 없는 자의 장갑 | 5성 | 1 | 1 | 3.75% |
| 이름 없는 자의 장화 | 5성 | 1 | 1 | 3.75% |
| 공허의 파편 | 5성 | 3 | 3 | 100% |
| 공허의 파편 | 5성 | 15 | 15 | 6% |
| 언노운 | 3성 | 1 | 1 | 12.5% |
| 언노운 | 2성 | 1 | 1 | 17.5% |
| 언노운 | 1성 | 1 | 1 | 20% |
| 전승의 석판 | 5성 | 5 | 5 | 100% |
| 이름 | 등급 | 최소 수량 | 최대 수량 | 확률 |
|---|---|---|---|---|
| 별빛 수정 | 5성 | 20 | 20 | 100% |
| 이름 | 등급 | 최소 수량 | 최대 수량 | 확률 |
|---|---|---|---|---|
| 토벌 토큰 | 5성 | 45 | 50 | 90% |
| 토벌 토큰 | 5성 | 50 | 100 | 10% |
| 이름 없는 자의 투구 | 5성 | 1 | 1 | 3.75% |
| 이름 없는 자의 갑옷 | 5성 | 1 | 1 | 3.75% |
| 이름 없는 자의 장갑 | 5성 | 1 | 1 | 3.75% |
| 이름 없는 자의 장화 | 5성 | 1 | 1 | 3.75% |
| 공허의 파편 | 5성 | 3 | 3 | 100% |
| 공허의 파편 | 5성 | 15 | 15 | 6% |
| 언노운 | 3성 | 1 | 1 | 13.75% |
| 언노운 | 2성 | 1 | 1 | 18.75% |
| 언노운 | 1성 | 1 | 1 | 17.5% |
| 전승의 석판 | 5성 | 5 | 5 | 100% |
| 이름 | 등급 | 최소 수량 | 최대 수량 | 확률 |
|---|---|---|---|---|
| 별빛 수정 | 5성 | 20 | 20 | 100% |
| 이름 | 등급 | 최소 수량 | 최대 수량 | 확률 |
|---|---|---|---|---|
| 토벌 토큰 | 5성 | 45 | 50 | 90% |
| 토벌 토큰 | 5성 | 50 | 100 | 10% |
| 이름 없는 자의 투구 | 5성 | 1 | 1 | 3.75% |
