공식 확률 정보
넷마블 공개 확률표 75개 항목 · 2026-10-20 확인. 업데이트 이후에는 공식 원문을 확인하세요. 반올림된 값과 최소~최대 수량 범위를 그대로 표시합니다.
공식 통합 확률 정보 ↗| 이름 | 등급 | 최소 수량 | 최대 수량 | 확률 |
|---|---|---|---|---|
| 모험 레벨 경험치 | 3성 | 125 | 125 | 100% |
| 이름 | 등급 | 최소 수량 | 최대 수량 | 확률 |
|---|---|---|---|---|
| 모험 레벨 경험치 | 3성 | 125 | 125 | 100% |
| 이름 | 등급 | 최소 수량 | 최대 수량 | 확률 |
|---|---|---|---|---|
| 모험 레벨 경험치 | 3성 | 125 | 125 | 100% |
| 이름 | 등급 | 최소 수량 | 최대 수량 | 확률 |
|---|---|---|---|---|
| 모험 레벨 경험치 | 3성 | 125 | 125 | 100% |
| 이름 | 등급 | 최소 수량 | 최대 수량 | 확률 |
|---|---|---|---|---|
| 모험 레벨 경험치 | 3성 | 125 | 125 | 100% |
| 이름 | 등급 | 최소 수량 | 최대 수량 | 확률 |
|---|---|---|---|---|
| 모험 레벨 경험치 | 3성 | 125 | 125 | 100% |
| 이름 | 등급 | 최소 수량 | 최대 수량 | 확률 |
|---|---|---|---|---|
| 모험 레벨 경험치 | 3성 | 125 | 125 | 100% |
| 이름 | 등급 | 최소 수량 | 최대 수량 | 확률 |
|---|---|---|---|---|
| 모험 레벨 경험치 | 3성 | 125 | 125 | 100% |
| 이름 | 등급 | 최소 수량 | 최대 수량 | 확률 |
|---|---|---|---|---|
| 모험 레벨 경험치 | 3성 | 125 | 125 | 100% |
| 이름 | 등급 | 최소 수량 | 최대 수량 | 확률 |
|---|---|---|---|---|
| 모험 레벨 경험치 | 3성 | 125 | 125 | 100% |
| 이름 | 등급 | 최소 수량 | 최대 수량 | 확률 |
|---|---|---|---|---|
| 모험 레벨 경험치 | 3성 | 125 | 125 | 100% |
| 이름 | 등급 | 최소 수량 | 최대 수량 | 확률 |
|---|---|---|---|---|
| 모험 레벨 경험치 | 3성 | 125 | 125 | 100% |
| 이름 | 등급 | 최소 수량 | 최대 수량 | 확률 |
|---|---|---|---|---|
| 모험 레벨 경험치 | 3성 | 125 | 125 | 100% |
| 이름 | 등급 | 최소 수량 | 최대 수량 | 확률 |
|---|---|---|---|---|
| 모험 레벨 경험치 | 3성 | 125 | 125 | 100% |
| 이름 | 등급 | 최소 수량 | 최대 수량 | 확률 |
|---|---|---|---|---|
| 모험 레벨 경험치 | 3성 | 125 | 125 | 100% |
| 이름 | 등급 | 최소 수량 | 최대 수량 | 확률 |
|---|---|---|---|---|
| 모험 레벨 경험치 | 3성 | 125 | 125 | 100% |
| 이름 | 등급 | 최소 수량 | 최대 수량 | 확률 |
|---|---|---|---|---|
| 모험 레벨 경험치 | 3성 | 125 | 125 | 100% |
| 이름 | 등급 | 최소 수량 | 최대 수량 | 확률 |
|---|---|---|---|---|
| 모험 레벨 경험치 | 3성 | 125 | 125 | 100% |
| 이름 | 등급 | 최소 수량 | 최대 수량 | 확률 |
|---|---|---|---|---|
| 모험 레벨 경험치 | 3성 | 125 | 125 | 100% |
| 이름 | 등급 | 최소 수량 | 최대 수량 | 확률 |
|---|---|---|---|---|
| 모험 레벨 경험치 | 3성 | 125 | 125 | 100% |
| 이름 | 등급 | 최소 수량 | 최대 수량 | 확률 |
|---|---|---|---|---|
| 모험 레벨 경험치 | 3성 | 125 | 125 | 100% |
| 이름 | 등급 | 최소 수량 | 최대 수량 | 확률 |
|---|---|---|---|---|
| 모험 레벨 경험치 | 3성 | 125 | 125 | 100% |
| 이름 | 등급 | 최소 수량 | 최대 수량 | 확률 |
|---|---|---|---|---|
| 모험 레벨 경험치 | 3성 | 125 | 125 | 100% |
| 이름 | 등급 | 최소 수량 | 최대 수량 | 확률 |
|---|---|---|---|---|
| 모험 레벨 경험치 | 3성 | 125 | 125 | 100% |
| 이름 | 등급 | 최소 수량 | 최대 수량 | 확률 |
|---|---|---|---|---|
| 모험 레벨 경험치 | 3성 | 125 | 125 | 100% |
| 이름 | 등급 | 최소 수량 | 최대 수량 | 확률 |
|---|---|---|---|---|
| 모험 레벨 경험치 | 3성 | 125 | 125 | 100% |
| 이름 | 등급 | 최소 수량 | 최대 수량 | 확률 |
|---|---|---|---|---|
| 모험 레벨 경험치 | 3성 | 125 | 125 | 100% |
| 이름 | 등급 | 최소 수량 | 최대 수량 | 확률 |
|---|---|---|---|---|
| 모험 레벨 경험치 | 3성 | 125 | 125 | 100% |
| 이름 | 등급 | 최소 수량 | 최대 수량 | 확률 |
|---|---|---|---|---|
| 모험 레벨 경험치 | 3성 | 125 | 125 | 100% |
| 이름 | 등급 | 최소 수량 | 최대 수량 | 확률 |
|---|---|---|---|---|
| 모험 레벨 경험치 | 3성 | 125 | 125 | 100% |
