
모험 레벨 경험치
모험 경험치
모험 레벨을 올릴 수 있는 경험치
획득처
공식 확률 정보 (84)
넷마블 공개 표 · 2026-10-20 확인 · 반올림으로 합계가 100%와 다를 수 있습니다.
| 이름 | 등급 | 최소 수량 | 최대 수량 | 확률 |
|---|---|---|---|---|
| 모험 레벨 경험치 | 3성 | 125 | 125 | 100% |
| 이름 | 등급 | 최소 수량 | 최대 수량 | 확률 |
|---|---|---|---|---|
| 모험 레벨 경험치 | 3성 | 125 | 125 | 100% |
| 이름 | 등급 | 최소 수량 | 최대 수량 | 확률 |
|---|---|---|---|---|
| 모험 레벨 경험치 | 3성 | 125 | 125 | 100% |
| 이름 | 등급 | 최소 수량 | 최대 수량 | 확률 |
|---|---|---|---|---|
| 모험 레벨 경험치 | 3성 | 125 | 125 | 100% |
| 이름 | 등급 | 최소 수량 | 최대 수량 | 확률 |
|---|---|---|---|---|
| 모험 레벨 경험치 | 3성 | 125 | 125 | 100% |
| 이름 | 등급 | 최소 수량 | 최대 수량 | 확률 |
|---|---|---|---|---|
| 모험 레벨 경험치 | 3성 | 125 | 125 | 100% |
