
초행길의 동반자
무작위 보상
사용 시 정해진 확률에 따라 구성품 중 1개를 획득합니다.
공식 확률 정보 (1)
넷마블 공개 표 · 2026-10-20 확인 · 반올림으로 합계가 100%와 다를 수 있습니다.
| 이름 | 등급 | 최소 수량 | 최대 수량 | 확률 |
|---|---|---|---|---|
| 오필리아 | 5성 | 1 | 1 | 16.6667% |
| 플레아 | 5성 | 1 | 1 | 16.6667% |
| 페니 | 5성 | 1 | 1 | 16.6667% |
| 지원 | 5성 | 1 | 1 | 16.6667% |
| 가비 | 5성 | 1 | 1 | 16.6666% |
| 산군 | 5성 | 1 | 1 | 16.6666% |
