
최상급 장비 재료 상자
무작위 보상
사용 시 정해진 확률에 따라 구성품 중 1개를 획득합니다.
공식 확률 정보 (3)
넷마블 공개 표 · 2026-10-20 확인 · 반올림으로 합계가 100%와 다를 수 있습니다.
| 이름 | 등급 | 최소 수량 | 최대 수량 | 확률 |
|---|---|---|---|---|
| 숲 봉인의 자물쇠 | 5성 | 1 | 1 | 0.1% |
| 공허의 조각 | 5성 | 1 | 1 | 0.1% |
| 영원의 정령 핵 | 5성 | 1 | 1 | 0.1% |
| 혼령 깃털 | 5성 | 1 | 1 | 0.1% |
| 거대한 번개뿔 | 5성 | 1 | 1 | 0.1% |
| 탐식의 비계 | 4성 | 1 | 3 | 7.1072% |
| 왕의 점액 | 4성 | 1 | 3 | 7.1072% |
| 야만의 녹옥 | 4성 | 1 | 3 | 7.1072% |
| 위대한 전사의 터럭 | 4성 | 1 | 3 | 7.1072% |
| 살아있는 돌 | 4성 | 1 | 3 | 7.1072% |
| 거대한 쇠뿔 | 4성 | 1 | 3 | 7.1072% |
| 침식된 목재 | 4성 | 1 | 3 | 7.1071% |
| 동결된 구슬 | 4성 | 1 | 3 | 7.1071% |
| 대지의 발굽 | 4성 | 1 | 3 | 7.1071% |
| 폭식의 껍데기 | 4성 | 1 | 3 | 7.1071% |
| 이름 | 등급 | 최소 수량 | 최대 수량 | 확률 |
|---|---|---|---|---|
| 숲 봉인의 자물쇠 | 5성 | 1 | 1 | 0.1% |
| 공허의 조각 | 5성 | 1 | 1 | 0.1% |
| 영원의 정령 핵 | 5성 | 1 | 1 | 0.1% |
| 혼령 깃털 | 5성 | 1 | 1 | 0.1% |
| 거대한 번개뿔 | 5성 | 1 | 1 | 0.1% |
| 붉은 영수의 갑각 | 5성 | 1 | 1 | 0.1% |
| 탐식의 비계 | 4성 | 1 | 3 | 6.6267% |
| 왕의 점액 | 4성 | 1 | 3 | 6.6267% |
| 야만의 녹옥 | 4성 | 1 | 3 | 6.6267% |
| 위대한 전사의 터럭 | 4성 | 1 | 3 | 6.6267% |
| 살아있는 돌 | 4성 | 1 | 3 | 6.6267% |
| 거대한 쇠뿔 | 4성 | 1 | 3 | 6.6267% |
| 침식된 목재 | 4성 | 1 | 3 | 6.6267% |
| 동결된 구슬 | 4성 | 1 | 3 | 6.6267% |
| 대지의 발굽 | 4성 | 1 | 3 | 6.6267% |
| 이름 | 등급 | 최소 수량 | 최대 수량 | 확률 |
|---|---|---|---|---|
| 숲 봉인의 자물쇠 | 5성 | 1 | 1 | 0.1% |
| 공허의 조각 | 5성 | 1 | 1 | 0.1% |
| 영원의 정령 핵 | 5성 | 1 | 1 | 0.1% |
| 혼령 깃털 | 5성 | 1 | 1 | 0.1% |
| 거대한 번개뿔 | 5성 | 1 | 1 | 0.1% |
| 붉은 영수의 갑각 | 5성 | 1 | 1 | 0.1% |
| 공허의 파편 | 5성 | 1 | 1 | 0.1% |
| 탐식의 비계 | 4성 | 1 | 3 | 6.62% |
| 왕의 점액 | 4성 | 1 | 3 | 6.62% |
| 야만의 녹옥 | 4성 | 1 | 3 | 6.62% |
| 위대한 전사의 터럭 | 4성 | 1 | 3 | 6.62% |
| 살아있는 돌 | 4성 | 1 | 3 | 6.62% |
| 거대한 쇠뿔 | 4성 | 1 | 3 | 6.62% |
| 침식된 목재 | 4성 | 1 | 3 | 6.62% |
| 동결된 구슬 | 4성 | 1 | 3 | 6.62% |
