역할 특화
+417
고정 수치

주 능력치는 고정 수치입니다. 보조 능력치는 획득 시 정해지는 옵션 단계의 최소~최대 범위로 표시합니다. 생성 확률이 있는 단계만 반영하며, 장비 강화 레벨과는 별개입니다.
고정 수치
고정 수치
고정 수치
고정 수치
옵션 Lv.1~5
| 단계 | 수치 | 확률 |
|---|---|---|
| Lv.1 | +96 | 50% |
| Lv.2 | +100 | 30% |
| Lv.3 | +105 | 14% |
| Lv.4 | +109 | 5% |
| Lv.5 | +118 | 1% |
옵션 Lv.1~5
| 단계 | 수치 | 확률 |
|---|---|---|
| Lv.1 | +149 | 50% |
| Lv.2 | +156 | 30% |
| Lv.3 | +163 | 14% |
| Lv.4 | +170 | 5% |
| Lv.5 | +184 | 1% |
옵션 Lv.1~5
| 단계 | 수치 | 확률 |
|---|---|---|
| Lv.1 | +179 | 50% |
| Lv.2 | +184 | 30% |
| Lv.3 | +188 | 14% |
| Lv.4 | +191 | 5% |
| Lv.5 | +201 | 1% |
옵션 Lv.1~5
| 단계 | 수치 | 확률 |
|---|---|---|
| Lv.1 | +8% | 50% |
| Lv.2 | +8.5% | 30% |
| Lv.3 | +9% | 14% |
| Lv.4 | +9.5% | 5% |
| Lv.5 | +10% | 1% |
옵션 Lv.1~5
| 단계 | 수치 | 확률 |
|---|---|---|
| Lv.1 | +4.8% | 50% |
| Lv.2 | +5.1% | 30% |
| Lv.3 | +5.4% | 14% |
| Lv.4 | +5.7% | 5% |
| Lv.5 | +6% | 1% |
옵션 Lv.1~5
| 단계 | 수치 | 확률 |
|---|---|---|
| Lv.1 | +44 | 50% |
| Lv.2 | +46 | 30% |
| Lv.3 | +48 | 14% |
| Lv.4 | +50 | 5% |
| Lv.5 | +55 | 1% |
옵션 Lv.1~5
| 단계 | 수치 | 확률 |
|---|---|---|
| Lv.1 | +44 | 50% |
| Lv.2 | +46 | 30% |
| Lv.3 | +48 | 14% |
| Lv.4 | +50 | 5% |
| Lv.5 | +55 | 1% |
옵션 Lv.1~5
| 단계 | 수치 | 확률 |
|---|---|---|
| Lv.1 | +44 | 50% |
| Lv.2 | +46 | 30% |
| Lv.3 | +48 | 14% |
| Lv.4 | +50 | 5% |
| Lv.5 | +55 | 1% |
옵션 Lv.1~5
| 단계 | 수치 | 확률 |
|---|---|---|
| Lv.1 | +44 | 50% |
| Lv.2 | +46 | 30% |
| Lv.3 | +48 | 14% |
| Lv.4 | +50 | 5% |
| Lv.5 | +55 | 1% |
옵션 Lv.1~5
| 단계 | 수치 | 확률 |
|---|---|---|
| Lv.1 | +44 | 50% |
| Lv.2 | +46 | 30% |
| Lv.3 | +48 | 14% |
| Lv.4 | +50 | 5% |
| Lv.5 | +55 | 1% |
옵션 Lv.1~5
| 단계 | 수치 | 확률 |
|---|---|---|
| Lv.1 | +44 | 50% |
| Lv.2 | +46 | 30% |
| Lv.3 | +48 | 14% |
| Lv.4 | +50 | 5% |
| Lv.5 | +55 | 1% |
| 강화 단계 | 필요 경험치 | 옵션 변화 |
|---|---|---|
| +1 | 0 | — |
| +2 | 300 | — |
| +3 | 675 | 새 서브 옵션 추가 |
| +4 | 1,143 | — |
| +5 | 1,728 | — |
| +6 | 2,898 | 서브 옵션 단계 증가 |
| +7 | 4,360 | — |
| +8 | 6,187 | — |
| +9 | 9,841 | 새 서브 옵션 추가 |
| +10 | 14,408 | — |
| +11 | 20,116 | — |
| +12 | 31,532 | 서브 옵션 단계 증가 |
넷마블 공개 표 · 2026-10-20 확인 · 반올림으로 합계가 100%와 다를 수 있습니다.
| 주 옵션 이름 | 확률 |
|---|---|
| 역할특화 +417 | 100% |