기본 공격 · 땅
씨를 뿌려요
- 궁극기 게이지 획득
- 130
스킬 레벨별 공격 계수
| 스킬 레벨 | 공격 계수 |
|---|---|
| Lv. 1 | 17.3% |
| Lv. 2 | 18.1% |
| Lv. 3 | 19% |
| Lv. 4 | 19.9% |
| Lv. 5 | 20.9% |
| Lv. 6 | 22% |
| Lv. 7 | 23.2% |
| Lv. 8 | 24.4% |
| Lv. 9 | 25.8% |
| Lv. 10 | 27.2% |
| Lv. 11 | 28.7% |
| Lv. 12 | 30.3% |
| Lv. 13 | 32% |
| Lv. 14 | 33.7% |
| Lv. 15 | 35.8% |
| Lv. 16 | 38.1% |
성장 단계와 레벨을 선택해 기본 능력치를 비교하세요.
장비·개화·추가 효과 미적용
각 축은 최종 성장 능력치를 100%로 표시합니다.
스킬 효과와 재사용 대기시간을 한눈에 확인하세요.
기본 공격 · 땅
| 스킬 레벨 | 공격 계수 |
|---|---|
| Lv. 1 | 17.3% |
| Lv. 2 | 18.1% |
| Lv. 3 | 19% |
| Lv. 4 | 19.9% |
| Lv. 5 | 20.9% |
| Lv. 6 | 22% |
| Lv. 7 | 23.2% |
| Lv. 8 | 24.4% |
| Lv. 9 | 25.8% |
| Lv. 10 | 27.2% |
| Lv. 11 | 28.7% |
| Lv. 12 | 30.3% |
| Lv. 13 | 32% |
| Lv. 14 | 33.7% |
| Lv. 15 | 35.8% |
| Lv. 16 | 38.1% |
특수 스킬 · 땅
| 스킬 레벨 | 공격 계수 |
|---|---|
| Lv. 1 | 94.5% |
| Lv. 2 | 99.2% |
| Lv. 3 | 103.9% |
| Lv. 4 | 108.6% |
| Lv. 5 | 114.3% |
| Lv. 6 | 120% |
| Lv. 7 | 126.6% |
| Lv. 8 | 133.2% |
| Lv. 9 | 140.8% |
| Lv. 10 | 148.3% |
| Lv. 11 | 156.8% |
| Lv. 12 | 165.3% |
| Lv. 13 | 174.8% |
| Lv. 14 | 184.2% |
| Lv. 15 | 195.6% |
| Lv. 16 | 207.9% |
궁극 스킬 · 땅
| 스킬 레벨 | 공격 계수 |
|---|---|
| Lv. 1 | 0% |
| Lv. 2 | 0% |
| Lv. 3 | 0% |
| Lv. 4 | 0% |
| Lv. 5 | 0% |
| Lv. 6 | 0% |
| Lv. 7 | 0% |
| Lv. 8 | 0% |
| Lv. 9 | 0% |
| Lv. 10 | 0% |
| Lv. 11 | 0% |
| Lv. 12 | 0% |
| Lv. 13 | 0% |
| Lv. 14 | 0% |
| Lv. 15 | 0% |
| Lv. 16 | 0% |
교체 스킬 · 땅
| 스킬 레벨 | 공격 계수 |
|---|---|
| Lv. 1 | 108% |
| Lv. 2 | 113.4% |
| Lv. 3 | 118.8% |
| Lv. 4 | 124.1% |
| Lv. 5 | 130.6% |
| Lv. 6 | 137.1% |
| Lv. 7 | 144.7% |
| Lv. 8 | 152.2% |
| Lv. 9 | 160.9% |
| Lv. 10 | 169.5% |
| Lv. 11 | 179.2% |
| Lv. 12 | 189% |
| Lv. 13 | 199.8% |
| Lv. 14 | 210.6% |
| Lv. 15 | 223.5% |
| Lv. 16 | 237.6% |
고유 특성 · 물리
| 스킬 레벨 | 공격 계수 |
|---|---|
| Lv. 1 | 0% |
각 단계의 효과와 필요한 돌파 재료입니다.
개화 1단계

개화 2단계

개화 3단계

개화 4단계

개화 5단계

개화 6단계

레벨 상한, 개방 재료, 골드와 획득 보상을 확인하세요.
게임 데이터에 등록된 효과와 레벨별 성장 비용입니다.
발동 스킬: 궁극 스킬 · 퇴각 스킬 · 몬스터링 스킬
| 도달 레벨 | 필요 재료 | 골드 |
|---|---|---|
| Lv. 1 | 0 | |
| Lv. 2 | 조각난 각질 ×10 | 2,000 |
| Lv. 3 | 조각난 각질 ×15 | 3,000 |
| Lv. 4 | 말랑한 각질 ×10 | 4,000 |
| Lv. 5 | 말랑한 각질 ×15 | 5,000 |
| Lv. 6 | 단단한 각질 ×10 | 6,000 |
| Lv. 7 | 단단한 각질 ×15 | 7,000 |
| Lv. 8 | 정교한 각질 ×10 | 8,000 |
| Lv. 9 | 정교한 각질 ×15 | 9,000 |
| Lv. 10 | 완전무결한 각질 ×10고급 전투학 ×1 | 10,000 |
| Lv. 11 | 완전무결한 각질 ×15고급 전투학 ×1 | 11,500 |
| Lv. 12 | 완전무결한 각질 ×20고급 전투학 ×1 | 13,000 |
| 도달 레벨 | 필요 재료 | 골드 |
|---|---|---|
| Lv. 1 | 0 | |
| Lv. 2 | 0 | |
| Lv. 3 | 0 | |
| Lv. 4 | 0 | |
| Lv. 5 | 0 | |
| Lv. 6 | 0 | |
| Lv. 7 | 0 | |
| Lv. 8 | 0 | |
| Lv. 9 | 0 | |
| Lv. 10 | 0 | |
| Lv. 11 | 0 | |
| Lv. 12 | 0 |
| 도달 레벨 | 필요 재료 | 골드 |
|---|---|---|
| Lv. 1 | 0 | |
| Lv. 2 | 0 | |
| Lv. 3 | 0 | |
| Lv. 4 | 0 | |
| Lv. 5 | 0 | |
| Lv. 6 | 0 | |
| Lv. 7 | 0 | |
| Lv. 8 | 0 | |
| Lv. 9 | 0 | |
| Lv. 10 | 0 | |
| Lv. 11 | 0 | |
| Lv. 12 | 0 |
| 도달 레벨 | 필요 재료 | 골드 |
|---|---|---|
| Lv. 1 | 0 | |
| Lv. 2 | 조각난 각질 ×10 | 2,000 |
| Lv. 3 | 조각난 각질 ×15 | 3,000 |
| Lv. 4 | 말랑한 각질 ×10 | 4,000 |
| Lv. 5 | 말랑한 각질 ×15 | 5,000 |
| Lv. 6 | 단단한 각질 ×10 | 6,000 |
| Lv. 7 | 단단한 각질 ×15 | 7,000 |
| Lv. 8 | 정교한 각질 ×10 | 8,000 |
| Lv. 9 | 정교한 각질 ×15 | 9,000 |
| Lv. 10 | 완전무결한 각질 ×10고급 전투학 ×1 | 10,000 |
| Lv. 11 | 완전무결한 각질 ×15고급 전투학 ×1 | 11,500 |
| Lv. 12 | 완전무결한 각질 ×20고급 전투학 ×1 | 13,000 |
| 도달 레벨 | 필요 재료 | 골드 |
|---|---|---|
| Lv. 1 | 0 | |
| Lv. 2 | 조각난 각질 ×10 | 2,000 |
| Lv. 3 | 조각난 각질 ×15 | 3,000 |
| Lv. 4 | 말랑한 각질 ×10 | 4,000 |
| Lv. 5 | 말랑한 각질 ×15 | 5,000 |
| Lv. 6 | 단단한 각질 ×10 | 6,000 |
| Lv. 7 | 단단한 각질 ×15 | 7,000 |
| Lv. 8 | 정교한 각질 ×10 | 8,000 |
| Lv. 9 | 정교한 각질 ×15 | 9,000 |
| Lv. 10 | 완전무결한 각질 ×10고급 전투학 ×1 | 10,000 |
| Lv. 11 | 완전무결한 각질 ×15고급 전투학 ×1 | 11,500 |
| Lv. 12 | 완전무결한 각질 ×20고급 전투학 ×1 | 13,000 |
| 도달 레벨 | 필요 재료 | 골드 |
|---|---|---|
| Lv. 1 | 0 | |
| Lv. 2 | 조각난 각질 ×10 | 2,000 |
| Lv. 3 | 조각난 각질 ×15 | 3,000 |
| Lv. 4 | 말랑한 각질 ×10 | 4,000 |
| Lv. 5 | 말랑한 각질 ×15 | 5,000 |
| Lv. 6 | 단단한 각질 ×10 | 6,000 |
| Lv. 7 | 단단한 각질 ×15 | 7,000 |
| Lv. 8 | 정교한 각질 ×10 | 8,000 |
| Lv. 9 | 정교한 각질 ×15 | 9,000 |
| Lv. 10 | 완전무결한 각질 ×10고급 전투학 ×1 | 10,000 |
| Lv. 11 | 완전무결한 각질 ×15고급 전투학 ×1 | 11,500 |
| Lv. 12 | 완전무결한 각질 ×20고급 전투학 ×1 | 13,000 |
| 도달 레벨 | 필요 재료 | 골드 |
|---|---|---|
| Lv. 1 | 0 | |
| Lv. 2 | 0 | |
| Lv. 3 | 0 | |
| Lv. 4 | 0 | |
| Lv. 5 | 0 | |
| Lv. 6 | 0 | |
| Lv. 7 | 0 | |
| Lv. 8 | 0 | |
| Lv. 9 | 0 | |
| Lv. 10 | 0 | |
| Lv. 11 | 0 | |
| Lv. 12 | 0 |
캐릭터에게 줄 수 있는 선물과 친밀도 경험치입니다.
이미지를 눌러 의상과 사진 포즈를 크게 확인하세요.
데이지 관련 아이템 2종입니다. 카드를 누르면 설명과 획득처를 확인할 수 있습니다.
daisy_atk_01_01
daisy_atk_03_01
daisy_attack_01
daisy_dodge
Daisy_Dodge_02
Daisy_Dodge_03
Daisy_Fever_Start_01
daisy_foot-01
daisy_foot-02
daisy_foot-03
daisy_foot-04
Daisy_N_Die
daisy_projectile_atk01
daisy_projectile_atk03
Daisy_Projectile_Attack03
daisy_projectile_skill02_germination_destroy
daisy_projectile_skill02_loop
daisy_projectile_skill02_start
daisy_skill01-01
daisy_skill01
daisy_skill01_germination
daisy_striker_in
daisy_striker_in_03
daisy_ult_end
daisy_ult_end_03
daisy_ult_end_04
daisy_ult_loop
daisy_ult_start_02
Loading
넷마블 공개 표 · 2026-10-20 확인 · 반올림으로 합계가 100%와 다를 수 있습니다.
| 이름 | 종류 | 등급 내 확률 | 최종 확률 |
|---|---|---|---|
| 데이지 | 캐릭터 | 2.7778% | 0.1667% |
| 이름 | 종류 | 등급 내 확률 | 최종 확률 |
|---|---|---|---|
| 데이지 | 캐릭터 | 2.7778% | 0.1667% |
| 이름 | 종류 | 등급 내 확률 | 최종 확률 |
|---|---|---|---|
| 데이지 | 캐릭터 | 16.667% | 1.00002% |
| 이름 | 종류 | 등급 내 확률 | 최종 확률 |
|---|---|---|---|
| 데이지 | 캐릭터 | 4.1667% | 0.25% |
| 이름 | 종류 | 등급 내 확률 | 최종 확률 |
|---|---|---|---|
| 데이지 | 캐릭터 | 4.1667% | 0.25% |
| 이름 | 종류 | 등급 내 확률 | 최종 확률 |
|---|---|---|---|
| 데이지 | 캐릭터 | 4.1667% | 0.25% |